当前位置: 首页 / 近四年本科统考数据汇总 / 正文
吉林省 |
||||||
专业名称 | ||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
科目 计划数/最高分/最低分 | 科目 计划数/最高分/最低分/位次 | |||||
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 70 / 626 / 598 | 理工 70 / 609 / 589 | 理工 70 / 610 / 587 / 6189 | |||
材料物理 | 理工 20 / 581 / 554 | 理工 20 / 608 / 600 | 理工 24 / 604 / 591 | 理工 21 / 615 / 590 / 5823 | ||
朝鲜语 | 文史 4 / 581 / 561 | 文史 7 / 586 / 582 | 文史 3 / 586 / 574 | 理工 4 / 604 / 599 / 4756 | ||
车辆工程 | 理工 60 / 636 / 615 | 理工 66 / 660 / 631 | 理工 66 / 641 / 619 | 理工 66 / 645 / 607 / 3927 | ||
档案学 | 理工 5 / 574 / 567 | 理工 4 / 602 / 594 | 理工 4 / 599 / 590 | 理工 6 / 586 / 578 / 7333 | ||
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 37 / 599 / 579 | 理工 37 / 603 / 579 / 7197 | ||||
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 115 / 643 / 612 | 理工 102 / 636 / 607 | 理工 102 / 629 / 609 / 3752 | |||
俄语 | 文史 3 / 569 / 561 | 文史 10 / 595 / 581 | 文史 10 / 588 / 571 | 理工 2 / 598 / 580 / 7078 | ||
法学 | 文史 20 / 600 / 587 | 文史 30 / 614 / 598 | 文史 27 / 614 / 603 | 理工 20 / 641 / 627 / 2334 | ||
仿生科学与工程 | 理工 5 / 622 / 614 | 理工 8 / 603 / 584 / 6545 | ||||
放射医学(五年) | 理工 12 / 627 / 617 | 理工 12 / 622 / 607 | 理工 9 / 625 / 617 / 3087 | |||
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 理工 46 / 623 / 600 | 理工 45 / 611 / 594 | 理工 45 / 614 / 590 / 5823 | |||
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 45 / 620 / 598 | 理工 57 / 609 / 594 | 理工 50 / 614 / 588 / 6068 | |||
工业设计 | 理工 20 / 609 / 589 | 理工 22 / 631 / 604 | 理工 22 / 607 / 594 | 理工 22 / 622 / 588 / 6068 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 33 / 616 / 592 | 理工 35 / 602 / 587 / 6189 | ||||
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 60 / 658 / 617 | 理工 62 / 663 / 609 | 理工 62 / 665 / 605 / 4120 | |||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 25 / 613 / 596 | 理工 30 / 609 / 588 | 理工 30 / 619 / 582 / 6794 | |||
会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 理工 74 / 632 / 607 | 理工 74 / 640 / 600 / 4639 | ||||
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 90 / 624 / 594 | 理工 86 / 613 / 594 / 5337 | ||||
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 75 / 645 / 616 | 理工 75 / 642 / 621 / 2772 | ||||
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 75 / 610 / 593 | 理工 75 / 614 / 584 | 理工 75 / 617 / 583 / 6674 | |||
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 46 / 610 / 592 | 理工 32 / 646 / 615 / 3244 | ||||
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 34 / 614 / 579 | 理工 41 / 585 / 576 / 7582 | ||||
康复治疗学 | 理工 10 / 599 / 557 | 理工 10 / 598 / 589 | 理工 11 / 590 / 581 | 理工 8 / 622 / 582 / 6794 | ||
考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 4 / 609 / 588 | 理工 2 / 622 / 605 / 4120 | ||||
口腔医学(5+3一体化) | 理工 8 / 650 / 636 / 1793 | |||||
口腔医学(五年) | 理工 13 / 636 / 626 | 理工 13 / 633 / 621 | 理工 13 / 634 / 622 / 2697 | |||
理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 3 / 678 / 650 | 理工 2 / 646 / 645 / 1319 | ||||
临床药学(五年) | 理工 12 / 619 / 589 | 理工 12 / 600 / 590 | 理工 12 / 612 / 590 / 5823 | |||
临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 15 / 648 / 640 / 1573 | |||||
临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 15 / 652 / 639 / 1630 | |||||
临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 16 / 667 / 648 / 1172 | |||||
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 8 / 633 / 630 / 2143 | |||||
临床医学(五年)(二院) | 理工 15 / 632 / 625 / 2474 | |||||
临床医学(五年)(三院) | 理工 15 / 631 / 626 / 2402 | |||||
临床医学(五年)(一院) | 理工 15 / 652 / 630 / 2143 | |||||
能源与动力工程 | 理工 35 / 614 / 581 | 理工 35 / 630 / 597 | 理工 36 / 610 / 591 | 理工 36 / 605 / 592 / 5584 | ||
农林经济管理 | 文史 4 / 571 / 565 | 文史 4 / 596 / 581 | 文史 2 / 581 / 579 | 理工 2 / 587 / 584 / 6545 | ||
农业机械化及其自动化 | 理工 10 / 577 / 559 | 理工 20 / 608 / 588 | 理工 17 / 597 / 586 | 理工 21 / 593 / 579 / 7197 | ||
人工智能 | 理工 8 / 643 / 624 / 2547 | |||||
日语 | 文史 12 / 593 / 561 | 文史 8 / 604 / 588 | 文史 13 / 592 / 571 | 理工 6 / 604 / 589 / 5932 | ||
软件工程 | 理工 65 / 621 / 584 | 理工 65 / 631 / 612 | 理工 60 / 636 / 607 | 理工 45 / 630 / 612 / 3507 | ||
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 24 / 622 / 596 | 理工 24 / 608 / 588 | 理工 20 / 621 / 585 / 6420 | |||
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 16 / 635 / 607 | 理工 14 / 629 / 602 | 理工 21 / 621 / 593 / 5474 | |||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 20 / 612 / 592 | 理工 20 / 599 / 580 | 理工 20 / 590 / 580 / 7078 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 8 / 631 / 617 / 3087 | |||||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 55 / 653 / 624 | 理工 50 / 639 / 618 | 理工 50 / 646 / 618 / 2999 | |||
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 20 / 606 / 589 | 理工 22 / 613 / 580 | 理工 19 / 595 / 580 / 7078 | |||
思想政治教育 | 文史 5 / 592 / 581 | 文史 5 / 591 / 580 | 理工 5 / 602 / 585 / 6420 | |||
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 91 / 614 / 601 | 理工 89 / 621 / 601 / 4555 | ||||
土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 51 / 610 / 589 | 理工 56 / 606 / 579 | 理工 56 / 610 / 578 / 7333 | |||
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 40 / 635 / 610 | 理工 17 / 649 / 607 | 理工 17 / 629 / 616 / 3158 | |||
西班牙语 | 文史 10 / 606 / 579 | 文史 8 / 605 / 591 | 文史 5 / 601 / 582 | 理工 2 / 607 / 583 / 6674 | ||
药学 | 理工 16 / 600 / 572 | 理工 18 / 622 / 592 | 理工 29 / 609 / 579 | 理工 29 / 614 / 581 / 6917 | ||
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 理工 50 / 639 / 602 | 理工 48 / 608 / 595 | 理工 48 / 627 / 596 / 5120 | |||
英语 | 文史 13 / 592 / 569 | 文史 11 / 604 / 590 | 文史 14 / 602 / 581 | 理工 4 / 613 / 607 / 3927 | ||
应用心理学 | 理工 6 / 608 / 585 | 理工 6 / 626 / 614 | 理工 6 / 614 / 601 | 理工 6 / 611 / 590 / 5823 | ||
预防医学(五年) | 理工 20 / 624 / 589 | 理工 32 / 598 / 579 | 理工 32 / 616 / 582 / 6794 | |||
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 22 / 602 / 572 | 理工 10 / 603 / 578 / 7333 | ||||
自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 30 / 629 / 604 / 4222 | |||||
朝鲜语 | 文史 4 / 581 / 561 | 文史 7 / 586 / 582 | 文史 3 / 586 / 574 | 理工 4 / 604 / 599 / 4756 | ||
俄语 | 文史 3 / 569 / 561 | 文史 10 / 595 / 581 | 文史 10 / 588 / 571 | 理工 2 / 598 / 580 / 7078 | ||
法学 | 文史 20 / 600 / 587 | 文史 30 / 614 / 598 | 文史 27 / 614 / 603 | 理工 20 / 641 / 627 / 2334 | ||
汉语言文学 | 文史 11 / 597 / 577 | 文史 12 / 601 / 593 | 文史 12 / 603 / 590 | 文史 10 / 608 / 598 / 657 | ||
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 46 / 610 / 592 | 理工 32 / 646 / 615 / 3244 | ||||
考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 4 / 609 / 588 | 理工 2 / 622 / 605 / 4120 | ||||
历史学 | 文史 5 / 582 / 568 | 文史 5 / 591 / 584 | 文史 6 / 596 / 585 | 文史 6 / 598 / 590 / 900 | ||
农林经济管理 | 文史 4 / 571 / 565 | 文史 4 / 596 / 581 | 文史 2 / 581 / 579 | 理工 2 / 587 / 584 / 6545 | ||
人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 文史 8 / 613 / 603 / 541 | |||||
日语 | 文史 12 / 593 / 561 | 文史 8 / 604 / 588 | 文史 13 / 592 / 571 | 理工 6 / 604 / 589 / 5932 | ||
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 16 / 597 / 583 | 文史 15 / 596 / 574 | 文史 15 / 592 / 585 / 1090 | |||
思想政治教育 | 文史 5 / 592 / 581 | 文史 5 / 591 / 580 | 理工 5 / 602 / 585 / 6420 | |||
外交学 | 文史 6 / 578 / 569 | 文史 6 / 599 / 588 | 文史 6 / 600 / 586 | 文史 5 / 590 / 587 / 1002 | ||
西班牙语 | 文史 10 / 606 / 579 | 文史 8 / 605 / 591 | 文史 5 / 601 / 582 | 理工 2 / 607 / 583 / 6674 | ||
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 20 / 612 / 588 | 文史 24 / 602 / 575 | 文史 24 / 599 / 586 / 1049 | |||
英语 | 文史 13 / 592 / 569 | 文史 11 / 604 / 590 | 文史 14 / 602 / 581 | 理工 4 / 613 / 607 / 3927 | ||
哲学 | 文史 6 / 584 / 566 | 文史 5 / 598 / 590 | 文史 3 / 589 / 587 | 文史 3 / 598 / 592 / 840 | ||
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 22 / 602 / 572 | 理工 10 / 603 / 578 / 7333 | ||||
说明:从2018年起,吉林大学实行按大类招生,请重点参考2018年和2019年数据 |
版权所有 ? 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号